Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
japanesemanual:ja_gui_reports [2022/10/20 08:18] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_gui_reports [2022/10/22 04:29] (current) – [産業] nichirinmotor |
---|
| ======= レポート ======= |
| |
| |
| メインレポートシステムにアクセスするには、いくつかの方法があります。[[gamemanual:gui_top_bottom_menus|トップメニュー]]の「レポート」ボタンをクリックすると、これらのレポートにアクセスすることができます。また、オフィスの机の上にある書類の山も有効です。メインレポートは、[[gamemanual:gui_office#reports_settings|設定が有効な場合]]、毎ターン開始時に表示されます。 |
| |
| {{:gamemanual:tutorial_dynamicreport_button.png?direct&30 |}} |
| |
| |
| また、ゲーム中に動的に生成されるレポートが複数埋め込まれています。このボタンがあるところなら、どこでも見つけることができます。詳しくは、[[gamemanual:gui_dynamicreports|動的に生成されるレポート]]のページで説明しています。 |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| |
| |
| ---- |
| |
| ====== メインレポート ====== |
| |
| メインレポートには、ターンの終了時にゲームが生成するすべてのレポートが含まれています。これらのレポートのほとんどは、あなたの売上、収益、費用に関係するものです。また、車両の人気度など、ゲームが販売を処理するために必要な情報に基づいたレポートも含まれています。[[gamemanual:gui_office#the_reports_window|オフィスレポートウィンドウ]]の設定を使って、ゲームが生成するレポートをコントロールすることができます。 |
| |
| 以下は、メインレポートに含まれる各レポートとその情報の一覧表です。 |
| |
| ---- |
| |
| ===== 販売台数 ====== |
| |
| **ビデオチュートリアル: ** [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/09_sales_and_production_reports.html|販売と生産のレポート]] ([[https://youtu.be/Trc9_OijlEI|Youtube]]) |
| |
| {{ :gamemanual:reports_hovermenu_sales.png?direct&200|}} |
| |
| ^ 名称 ^ 内容 ^ |
| | [[gamemanual:reports_salesreport#city_sales|都市内販売台数]] | このレポートには、営業している各都市の販売台数、生産、機会損失、支出、収益の合計が表で表示されます。下線部の都市をクリックすると、選択した都市の販売台数と生産のページが表示されます。 | |
| | [[gamemanual:reports_salesreport#vehicle_sales|販売台数]] | このレポートは、月次レポートにあるものと類似しています。このレポートには、各車両モデルの総販売台数、生産台数、在庫、機会損失が表になっており、さらに収益と材料費も記載されています。下線部の車両をクリックすると、その車両の売上と生産のページが表示されます。 | |
| | [[gamemanual:reports_salesreport#district_sales|地域販売]] | このレポートには、地域およびカスタム地区の総販売台数、生産台数、在庫、機会損失、および収益が表されています。 | |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| \\ |
| |
| ---- |
| |
| ===== 収益 ====== |
| |
| **ビデオチュートリアル:** [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/10_IncomeReport.html|収入レポート]] ([[https://youtu.be/7Fq3cxQfK0k|Youtube]]) |
| |
| {{ :gamemanual:reports_hovermenu_revenues.png?direct&200|}} |
| |
| ^ 名称 ^ 内容 ^ |
| | [[gamemanual:reports_revenues#revenue_summary|収益の概要]] | このレポートには、月次レポートに掲載されている情報とほぼ同じ内容が含まれていますが、レーダーチャートと円グラフが追加されています。 | |
| | [[gamemanual:reports_revenues#licensing_revenues|ライセンス収益]] | このレポートには、ライセンス収益の内訳がより詳細に記載されています。 | |
| | [[gamemanual:reports_revenues#contract_revenues|契約収益]] | このレポートは、ライセンス収益レポートと似ていますが、代わりに契約と外注の収益を表示しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_revenues#stock_holdings|所有株式]] | 現在所有している株式とその価値を掲載しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_revenues#dividend_revenues|配当収益]] | このレポートには、所有する各銘柄、株式数、配当、その配当による収益が表されています。 | |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| \\ |
| |
| ---- |
| |
| ===== 営業 ====== |
| |
| **ビデオチュートリアル: ** [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/11_ExpenseReports.html|費用レポート]] ([[https://youtu.be/N4HZKoDFadM|Youtube]]) |
| |
| {{ :gamemanual:reports_hovermenu_operations.png?direct&200|}} |
| |
| ^ 名称 ^ 内容 ^ |
| | [[gamemanual:reports_expenses#expense_summary|費用の概要]] | このレポートには、月次レポートと同じ情報が含まれていますが、年間および昨年の収益、費用、利益の情報も含まれています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#factory|工場]] | このレポートは、工場の経費を詳細にリストアップしています。自動生産を使用している場合や大企業の場合、工場の生産能力を監視するのに最適なレポートです。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#branch|支店]] | このレポートは、工場レポートと同様です。上部には、総販売数、総従業員数、およびすべての支店関連費用の合計が含まれています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#racing|レーシング]] | このレポートには、あなたが参加しているすべてのレースシリーズと、1ヶ月の予算が記載されています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#marketing|マーケティング]] | このレポートの上部には、マーケティングカテゴリーごとに分類されたマーケティング費用の合計が記載されています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#marketing_efficiency|マーケティング効率]] | このレポートは、マーケティングのカテゴリーごとに、マーケティング活動がどの程度うまくいっているかを示しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#employee_breakdown|従業員の内訳]] | このレポートは、あなたが事業を展開している各都市、各部門の従業員数、および平均賃金を一覧表にしたものです。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#pension_payment|年金給付額 ]] | このレポートには、あなたの年金表が含まれています。このゲームでは、退職した年に基づいて退職者をグループ分けしています。そして、このレポートでは、彼らに1年あたりいくら支払うかを示しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#warranties_and_parts|保証とパーツ]] | このレポートでは、現在もコンポーネント代や保証料が支払われている車両をリストアップしています。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#total_delivery_cost|総物流コスト]] | このレポートは、先月に算出された各車両の合計物流費を表示します。 | |
| | [[gamemanual:reports_expenses#outsourced_contracts|外注契約]] | このレポートは、あなたが他のメーカーから購入しているアクティブな外注部品や車両をリストアップした表です。 | |
| |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| \\ |
| |
| ---- |
| |
| ===== 財務 ====== |
| |
| **ビデオチュートリアル:** [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/08_sales_report.html|月次レポート]] ([[https://youtu.be/x8nhHwNKTfI|Youtube]]) |
| |
| {{ :gamemanual:reports_hovermenu_financials.png?direct&200|}} |
| |
| ^ 名称 ^ 内容 ^ |
| | [[gamemanual:reports_finances#monthly_report|月次レポート]] | 月次レポートは、レポートシステムのデフォルトのレポートです。収益、費用、そして車両の生産と販売の表が含まれています。このゲームで最も重要なレポートです。 | |
| | [[gamemanual:reports_finances#quarterly_report|四半期]] | 四半期レポートは、その四半期の業績を表示し、その業績を昨年の業績と比較します。このレポートは3ヶ月ごとに更新されます。 | |
| | [[gamemanual:reports_finances#annual_report|年間]] | 年間レポートは、その年の業績を表示し、昨年の業績と比較するものです。この報告書は年に1回更新されます。 | |
| |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| \\ |
| |
| ---- |
| |
| ===== 産業 ====== |
| |
| **ビデオチュートリアル:** [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/12_RatingsReports.html|評価レポート]] ([[https://youtu.be/EzVGGSTAOM8|Youtube]]) |
| • [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/13_DataReports.html|データレポート]] ([[https://youtu.be/tKgtU3Kl8FQ|Youtube]]) |
| |
| {{ :gamemanual:reports_hovermenu_industrials.png?direct&200|}} |
| |
| ^ 名称 ^ 内容 ^ |
| | [[gamemanual:reports_industrials#body_fuel_type_demand|ボディ/燃料タイプの需要 ]] | これはゲーム内で最も重要なレポートの一つです。2つの表があり、1つは車種の地域的な人気を示しています。もうひとつは、燃料タイプの人気を示す表です。 | |
| | [[gamemanual:reports_industrials#labor_skills|労働者のスキル]] | このレポートは、あなたの会社とあなたが所有するすべてのブランドをリストアップします。これらの会社のスキル評価が表示されます。 | |
| | [[gamemanual:reports_industrials#prestige_image|名声/イメージ]] | 名声とイメージの評価は、あなたの会社のある部分を世間がどう見ているかを示すものです。 | |
| | [[gamemanual:reports_industrials#vehicle_class_market_share|車種の市場シェア]] | このレポートでは、ゲームに登場する各車種、その中で最もシェアの高い会社、そしてあなたの会社の市場シェアが表示されます。 | |
| | [[gamemanual:reports_industrials#company_directory|会社一覧]] | ゲームに登場する全企業と、その収益、費用、現金を掲載しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_industrials#top_50_all_time_vehicle_sales|現代までの販売台数Top50]] | このレポートでは、歴代のベストセラー車種上位50を紹介しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_industrials#top_50_12_months_vehicle_sales|12ヶ月の販売台数Top50]] | このレポートでは、過去12ヶ月間の自動車販売台数上位50を紹介しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_revenues#market_cap_table|時価総額表]] | ゲームに登場する全上場企業の株価と時価総額を一覧で掲載しています。 | |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| \\ |
| |
| ---- |
| |
| ===== チャート ====== |
| |
| **ビデオチュートリアル:** [[http://gearcity.info/tutorials/_TutorialVideos/14_ChartsReport.html|チャートレポート]] ([[https://youtu.be/Es273_FWTkk|Youtube]]) |
| |
| {{ :gamemanual:reports_hovermenu_charts.png?direct&200|}} |
| |
| ^ 名称 ^ 内容 ^ |
| | [[gamemanual:reports_charts#all_time_market_Share|現在までの市場シェア]] | 現在の上位20社、自社、他社の合計市場シェアを表示するレポートです。 | |
| | [[gamemanual:reports_charts#recent_world_market_share|最近の世界市場シェア]] | このページには2つのチャートがあります。上は、上位20社、自社、他社の合計の先月の市場シェアを表した円グラフです。 | |
| | [[gamemanual:reports_charts#monthly_revenues_expense_and_cash flow|月次収益と費用、キャッシュフロー ]] | このレポートには2つのチャートが含まれています。1つは、過去12ヶ月間の収益、費用、税金、キャッシュフローを示したグラフです。もう1つは、過去12ヶ月間の収益と費用の折れ線グラフです。 | |
| | [[gamemanual:reports_charts#yearly_profits_losses|年次利益/損失]] | このグラフは、会社設立以来の収益と費用を表しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_charts#vehicle_sales_charts|販売台数チャート]] | このレポートには、過去12ヶ月間の販売台数チャートと、過去10年間の販売台数チャートの2つが含まれています。また、過去12ヶ月間の販売台数も掲載しています。 | |
| | [[gamemanual:reports_charts#networth|自己資本]] | 自己資本を6つのカテゴリーに分類し、シンプルな横棒グラフで表示したチャートです。 | |
| |
| ~~CL~~ |
| \\ |
| \\ |