メインレポートシステムにアクセスするには、いくつかの方法があります。トップメニューの「レポート」ボタンをクリックすると、これらのレポートにアクセスすることができます。また、オフィスの机の上にある書類の山も有効です。メインレポートは、設定が有効な場合、毎ターン開始時に表示されます。
また、ゲーム中に動的に生成されるレポートが複数埋め込まれています。このボタンがあるところなら、どこでも見つけることができます。詳しくは、動的に生成されるレポートのページで説明しています。
メインレポートには、ターンの終了時にゲームが生成するすべてのレポートが含まれています。これらのレポートのほとんどは、あなたの売上、収益、費用に関係するものです。また、車両の人気度など、ゲームが販売を処理するために必要な情報に基づいたレポートも含まれています。オフィスレポートウィンドウの設定を使って、ゲームが生成するレポートをコントロールすることができます。
以下は、メインレポートに含まれる各レポートとその情報の一覧表です。
ビデオチュートリアル: 販売と生産のレポート (Youtube)
名称 | 内容 |
---|---|
都市内販売台数 | このレポートには、営業している各都市の販売台数、生産、機会損失、支出、収益の合計が表で表示されます。下線部の都市をクリックすると、選択した都市の販売台数と生産のページが表示されます。 |
販売台数 | このレポートは、月次レポートにあるものと類似しています。このレポートには、各車両モデルの総販売台数、生産台数、在庫、機会損失が表になっており、さらに収益と材料費も記載されています。下線部の車両をクリックすると、その車両の売上と生産のページが表示されます。 |
地域販売 | このレポートには、地域およびカスタム地区の総販売台数、生産台数、在庫、機会損失、および収益が表されています。 |
名称 | 内容 |
---|---|
収益の概要 | このレポートには、月次レポートに掲載されている情報とほぼ同じ内容が含まれていますが、レーダーチャートと円グラフが追加されています。 |
ライセンス収益 | このレポートには、ライセンス収益の内訳がより詳細に記載されています。 |
契約収益 | このレポートは、ライセンス収益レポートと似ていますが、代わりに契約と外注の収益を表示しています。 |
所有株式 | 現在所有している株式とその価値を掲載しています。 |
配当収益 | このレポートには、所有する各銘柄、株式数、配当、その配当による収益が表されています。 |
名称 | 内容 |
---|---|
費用の概要 | このレポートには、月次レポートと同じ情報が含まれていますが、年間および昨年の収益、費用、利益の情報も含まれています。 |
工場 | このレポートは、工場の経費を詳細にリストアップしています。自動生産を使用している場合や大企業の場合、工場の生産能力を監視するのに最適なレポートです。 |
支店 | このレポートは、工場レポートと同様です。上部には、総販売数、総従業員数、およびすべての支店関連費用の合計が含まれています。 |
レーシング | このレポートには、あなたが参加しているすべてのレースシリーズと、1ヶ月の予算が記載されています。 |
マーケティング | このレポートの上部には、マーケティングカテゴリーごとに分類されたマーケティング費用の合計が記載されています。 |
マーケティング効率 | このレポートは、マーケティングのカテゴリーごとに、マーケティング活動がどの程度うまくいっているかを示しています。 |
従業員の内訳 | このレポートは、あなたが事業を展開している各都市、各部門の従業員数、および平均賃金を一覧表にしたものです。 |
年金給付額 | このレポートには、あなたの年金表が含まれています。このゲームでは、退職した年に基づいて退職者をグループ分けしています。そして、このレポートでは、彼らに1年あたりいくら支払うかを示しています。 |
保証とパーツ | このレポートでは、現在もコンポーネント代や保証料が支払われている車両をリストアップしています。 |
総物流コスト | このレポートは、先月に算出された各車両の合計物流費を表示します。 |
外注契約 | このレポートは、あなたが他のメーカーから購入しているアクティブな外注部品や車両をリストアップした表です。 |
名称 | 内容 |
---|---|
月次レポート | 月次レポートは、レポートシステムのデフォルトのレポートです。収益、費用、そして車両の生産と販売の表が含まれています。このゲームで最も重要なレポートです。 |
四半期 | 四半期レポートは、その四半期の業績を表示し、その業績を昨年の業績と比較します。このレポートは3ヶ月ごとに更新されます。 |
年間 | 年間レポートは、その年の業績を表示し、昨年の業績と比較するものです。この報告書は年に1回更新されます。 |
ビデオチュートリアル: 評価レポート (Youtube) • データレポート (Youtube)
名称 | 内容 |
---|---|
ボディ/燃料タイプの需要 | これはゲーム内で最も重要なレポートの一つです。2つの表があり、1つは車種の地域的な人気を示しています。もうひとつは、燃料タイプの人気を示す表です。 |
労働者のスキル | このレポートは、あなたの会社とあなたが所有するすべてのブランドをリストアップします。これらの会社のスキル評価が表示されます。 |
名声/イメージ | 名声とイメージの評価は、あなたの会社のある部分を世間がどう見ているかを示すものです。 |
車種の市場シェア | このレポートでは、ゲームに登場する各車種、その中で最もシェアの高い会社、そしてあなたの会社の市場シェアが表示されます。 |
会社一覧 | ゲームに登場する全企業と、その収益、費用、現金を掲載しています。 |
現代までの販売台数Top50 | このレポートでは、歴代のベストセラー車種上位50を紹介しています。 |
12ヶ月の販売台数Top50 | このレポートでは、過去12ヶ月間の自動車販売台数上位50を紹介しています。 |
時価総額表 | ゲームに登場する全上場企業の株価と時価総額を一覧で掲載しています。 |
ビデオチュートリアル: チャートレポート (Youtube)
名称 | 内容 |
---|---|
現在までの市場シェア | 現在の上位20社、自社、他社の合計市場シェアを表示するレポートです。 |
最近の世界市場シェア | このページには2つのチャートがあります。上は、上位20社、自社、他社の合計の先月の市場シェアを表した円グラフです。 |
月次収益と費用、キャッシュフロー | このレポートには2つのチャートが含まれています。1つは、過去12ヶ月間の収益、費用、税金、キャッシュフローを示したグラフです。もう1つは、過去12ヶ月間の収益と費用の折れ線グラフです。 |
年次利益/損失 | このグラフは、会社設立以来の収益と費用を表しています。 |
販売台数チャート | このレポートには、過去12ヶ月間の販売台数チャートと、過去10年間の販売台数チャートの2つが含まれています。また、過去12ヶ月間の販売台数も掲載しています。 |
自己資本 | 自己資本を6つのカテゴリーに分類し、シンプルな横棒グラフで表示したチャートです。 |