User Tools

Site Tools


japanesemanual:ja_gm_engines_design

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
japanesemanual:ja_gm_engines_design [2023/08/27 00:11] nichirinmotorjapanesemanual:ja_gm_engines_design [2024/11/08 08:32] (current) – [サブコンポーネント] nichirinmotor
Line 29: Line 29:
  
 ^ 変数 ^ 説明 ^  ^ 変数 ^ 説明 ^ ^ 変数 ^ 説明 ^  ^ 変数 ^ 説明 ^
-| **SubComponent_Layout_UnitCosts** | エンジンレイアウトユニットコスト |  | **SubComponent_Layout_DesignCosts** | エンジンレイアウトデザインコスト |   +| **SubComponent_Layout_UnitCosts** | エンジンレイアウトユニットコスト |  | **SubComponent_Layout_DesignCosts** | エンジンレイアウト設計コスト |   
 | **SubComponent_Layout_DesignRequirements** | エンジンレイアウト設計要件 |  | **SubComponent_Layout_ManufacturingRequirements** | エンジンレイアウト製造要件 |    | **SubComponent_Layout_DesignRequirements** | エンジンレイアウト設計要件 |  | **SubComponent_Layout_ManufacturingRequirements** | エンジンレイアウト製造要件 |   
 | **SubComponent_Layout_Reliability** | エンジンレイアウト信頼性値 |  | **SubComponent_Layout_Weight** | エンジンレイアウト重量値 |    | **SubComponent_Layout_Reliability** | エンジンレイアウト信頼性値 |  | **SubComponent_Layout_Weight** | エンジンレイアウト重量値 |   
Line 37: Line 37:
 | **SubComponent_Layout_CylinderLengthArrangment** | エンジンレイアウトシリンダーバンク数 |  | **SubComponent_Layout_FuelRatings** | エンジンレイアウト燃費値 |    | **SubComponent_Layout_CylinderLengthArrangment** | エンジンレイアウトシリンダーバンク数 |  | **SubComponent_Layout_FuelRatings** | エンジンレイアウト燃費値 |   
 | **SubComponent_Layout_PowerRatings** | エンジンレイアウトパワー評価値 |  | **SubComponent_Layout_Turbined** | エンジンレイアウトの円形 |    | **SubComponent_Layout_PowerRatings** | エンジンレイアウトパワー評価値 |  | **SubComponent_Layout_Turbined** | エンジンレイアウトの円形 |   
-| **SubComponent_Cylinders_UnitCosts** | シリンダーユニットコスト値 |  | **SubComponent_Cylinders_DesignCosts** | シリンダーデザインコスト値 |   +| **SubComponent_Cylinders_UnitCosts** | シリンダーユニットコスト値 |  | **SubComponent_Cylinders_DesignCosts** | シリンダー設計コスト値 |   
 | **SubComponent_Cylinders_DesignRequire** | シリンダー設計要件 |  | **SubComponent_Cylinders_ManufacturingRequire** | シリンダー製造要件 |    | **SubComponent_Cylinders_DesignRequire** | シリンダー設計要件 |  | **SubComponent_Cylinders_ManufacturingRequire** | シリンダー製造要件 |   
 | **SubComponent_Cylinders_PowerRating** | シリンダーパワー値 |  | **SubComponent_Cylinders_FuelRating** | シリンダー燃費値 |    | **SubComponent_Cylinders_PowerRating** | シリンダーパワー値 |  | **SubComponent_Cylinders_FuelRating** | シリンダー燃費値 |   
Line 43: Line 43:
 | **SubComponent_Cylinders_FinishTime** | シリンダー開発期間値 |  | **SubComponent_Cylinders_CylinderCount** | シリンダー数 |    | **SubComponent_Cylinders_FinishTime** | シリンダー開発期間値 |  | **SubComponent_Cylinders_CylinderCount** | シリンダー数 |   
 | **SubComponent_Cylinders_SmoothnessRating** | シリンダー滑らかさ値 |  | **SubComponent_FuelType_UnitCosts** | 燃料タイプユニットコスト |    | **SubComponent_Cylinders_SmoothnessRating** | シリンダー滑らかさ値 |  | **SubComponent_FuelType_UnitCosts** | 燃料タイプユニットコスト |   
-| **SubComponent_FuelType_DesignCosts** | 燃料タイプデザインコスト |  | **SubComponent_FuelType_DesignRequirements** | 燃料タイプレイアウト設計要件 |   +| **SubComponent_FuelType_DesignCosts** | 燃料タイプ設計コスト |  | **SubComponent_FuelType_DesignRequirements** | 燃料タイプレイアウト設計要件 |   
 | **SubComponent_FuelType_ManufacturingRequirements** | 燃料タイプレイアウト製造要件 |  | **SubComponent_FuelType_PowerRating** | 燃料タイプパワー値 |    | **SubComponent_FuelType_ManufacturingRequirements** | 燃料タイプレイアウト製造要件 |  | **SubComponent_FuelType_PowerRating** | 燃料タイプパワー値 |   
 | **SubComponent_FuelType_FuelRating** | 燃料タイプ燃費値 |  | **SubComponent_FuelType_ReliabilityRating** | 燃料タイプ信頼性値 |    | **SubComponent_FuelType_FuelRating** | 燃料タイプ燃費値 |  | **SubComponent_FuelType_ReliabilityRating** | 燃料タイプ信頼性値 |   
Line 49: Line 49:
 | **SubComponent_FuelType_RPM** | 燃料タイプRPM値 |  | **SubComponent_FuelType_SmoothnessRating** | 燃料タイプ滑らかさ値 |    | **SubComponent_FuelType_RPM** | 燃料タイプRPM値 |  | **SubComponent_FuelType_SmoothnessRating** | 燃料タイプ滑らかさ値 |   
 | **SubComponent_FuelType_PopularityRating** | 燃料タイプ人気値 |  | **SubComponent_Induction_UnitCosts** | 過給機ユニットコスト |    | **SubComponent_FuelType_PopularityRating** | 燃料タイプ人気値 |  | **SubComponent_Induction_UnitCosts** | 過給機ユニットコスト |   
-| **SubComponent_Induction_DesignCosts** | 過給機デザインコスト |  | **SubComponent_Induction_DesignRequirements** | 過給機設計要件 |   +| **SubComponent_Induction_DesignCosts** | 過給機設計コスト |  | **SubComponent_Induction_DesignRequirements** | 過給機設計要件 |   
 | **SubComponent_Induction_ManufacturingRequirements** | 過給機製造要件 |  | **SubComponent_Induction_PowerRating** | 過給機パワー値 |    | **SubComponent_Induction_ManufacturingRequirements** | 過給機製造要件 |  | **SubComponent_Induction_PowerRating** | 過給機パワー値 |   
 | **SubComponent_Induction_FuelRating** | 過給機燃費値 |  | **SubComponent_Induction_ReliabilityRating** | 過給機信頼性値 |    | **SubComponent_Induction_FuelRating** | 過給機燃費値 |  | **SubComponent_Induction_ReliabilityRating** | 過給機信頼性値 |   
 | **SubComponent_Induction_Weight** | 過給機重量値 |  | **SubComponent_Induction_FinishTime** | 過給機開発期間値 |    | **SubComponent_Induction_Weight** | 過給機重量値 |  | **SubComponent_Induction_FinishTime** | 過給機開発期間値 |   
-| **SubComponent_Valve_UnitCosts** | バルブシステムユニットコスト |  | **SubComponent_Valve_DesignCosts** | バルブシステムデザインコスト |   +| **SubComponent_Valve_UnitCosts** | バルブシステムユニットコスト |  | **SubComponent_Valve_DesignCosts** | バルブシステム設計コスト |   
 | **SubComponent_Valve_DesignRequirements** | バルブシステム設計要件 |  | **SubComponent_Valve_ManufacturingRequirements** | バルブシステム製造要件 |    | **SubComponent_Valve_DesignRequirements** | バルブシステム設計要件 |  | **SubComponent_Valve_ManufacturingRequirements** | バルブシステム製造要件 |   
 | **SubComponent_Valve_FuelRating** | バルブシステム燃費値 |  | **SubComponent_Valve_ReliabilityRating** | バルブシステム燃料信頼性値 |    | **SubComponent_Valve_FuelRating** | バルブシステム燃費値 |  | **SubComponent_Valve_ReliabilityRating** | バルブシステム燃料信頼性値 |   
japanesemanual/ja_gm_engines_design.1693109490.txt.gz · Last modified: 2023/08/27 00:11 by nichirinmotor