japanesemanual:ja_gui_financials
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_gui_financials [2026/06/07 04:13] – [銀行] nichirinmotor | japanesemanual:ja_gui_financials [2026/06/13 06:20] (current) – [株式概要] nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| 銀行システムは、会社の所有権を売却することなく、資金を調達することができます。銀行システムには、3種類の債務システムがあり、このページで取り上げます。 | 銀行システムは、会社の所有権を売却することなく、資金を調達することができます。銀行システムには、3種類の債務システムがあり、このページで取り上げます。 | ||
| - | 銀行システムにアクセスするには、[[gamemanual:gui_top_bottom_menus#financing|トップメニュー]]にある「銀行」ボタンをクリックします。または、金庫の中にある現金の山をクリックしてください。 | + | 銀行システムにアクセスするには、[[japanesemanual:ja_gui_top_bottom_menus#金融|トップメニュー]]にある「銀行」ボタンをクリックします。または、金庫の中にある現金の山をクリックしてください。 |
| 銀行ウィンドウの上部には、現在の現金残高の概要と、カテゴリー別(# | 銀行ウィンドウの上部には、現在の現金残高の概要と、カテゴリー別(# | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| - | 株式は、企業の一部を所有することです。株式システムでは、会社の売買、合併、新規設立が可能です。[[gamemanual:gui_top_bottom_menus#financing|トップメニュー]]の「ブローカー」をクリックすると、株式システムにアクセスできます。または、金庫の中にある株券の山をクリックしてください。 | + | 株式は、企業の一部を所有することです。株式システムでは、会社の売買、合併、新規設立が可能です。[[japanesemanual:ja_gui_top_bottom_menus#金融|トップメニュー]]の「ブローカー」をクリックすると、株式システムにアクセスできます。または、金庫の中にある株券の山をクリックしてください。 |
| \\ | \\ | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| 会社選択のドロップダウンのすぐ上に、グラフボタンがあります(# | 会社選択のドロップダウンのすぐ上に、グラフボタンがあります(# | ||
| - | このデータのほとんどは、[[gamemanual:howto_stockmarket#stock_window|株式詳細]]ページと[[gamemanual:gui_dynamicreports#stock_report|株式レポート]]ページでカバーしています。 | + | このデータのほとんどは、[[japanesemanual:ja_howto_stockmarket#株式ウィンドウ|株式詳細]]ページと[[japanesemanual:ja_gui_dynamicreports#株式レポート|株式レポート]]ページでカバーしています。 |
| 中央のパネルにあるラベルのないチェックボックス(上の# | 中央のパネルにあるラベルのないチェックボックス(上の# | ||
japanesemanual/ja_gui_financials.1780805630.txt.gz · Last modified: by nichirinmotor
