japanesemanual:ja_gui_main_menu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| japanesemanual:ja_gui_main_menu [2026/03/09 07:02] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_gui_main_menu [2026/03/10 06:34] (current) – nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 77: | Line 77: | ||
| - ゲームを開始する際には、セーブ名を入力する必要があります。技術的には、ゲームはこの名前を使って初期のデータベースとレポートフォルダを作成するので、最初にセーブ名が必要な理由はここにあります。 | - ゲームを開始する際には、セーブ名を入力する必要があります。技術的には、ゲームはこの名前を使って初期のデータベースとレポートフォルダを作成するので、最初にセーブ名が必要な理由はここにあります。 | ||
| - ニューゲームウィンドウのここには、開始年のスライダーがあります。このスライダーを調整して、ゲームを開始する年を選択します。確立したAIを有効にすると、ゲームは1900年から選択された年までの企業をシミュレートします。(# | - ニューゲームウィンドウのここには、開始年のスライダーがあります。このスライダーを調整して、ゲームを開始する年を選択します。確立したAIを有効にすると、ゲームは1900年から選択された年までの企業をシミュレートします。(# | ||
| - | - これらのラジオボタンでゲームの難易度を選択します。それぞれの選択肢には、あらかじめ定義されたオプション値が設定されています。難易度の違いについては、[[gamemanual:new_game_settings|ニューゲームの個別設定]]ページで説明しています。 | + | - これらのラジオボタンでゲームの難易度を選択します。それぞれの選択肢には、あらかじめ定義されたオプション値が設定されています。難易度の違いについては、[[japanesemanual:ja_new_game_settings|ニューゲームの設定]]ページで説明しています。 |
| - このエリアでは、このウィンドウの上部(# | - このエリアでは、このウィンドウの上部(# | ||
| - セーブ名の設定(# | - セーブ名の設定(# | ||
| - | - この4つのボタンは、ゲームの詳細設定です。下のパネルを変更します。デフォルトのパネルはマップパネルです。このページでは、このパネルについて説明します。設定1、設定2、スキル/ | + | - この4つのボタンは、ゲームの詳細設定です。下のパネルを変更します。デフォルトのパネルはマップパネルです。このページでは、このパネルについて説明します。設定1、設定2、スキル/ |
| - マップは、ゲームの基本的な部分です。実際、このゲームの名前は、ゲームマップの1つのスタイルである都市ベースに由来しています。もう1つのスタイルは、領域ベースです。マップの種類とそれに含まれるデータは、ゲームプレイに大きく影響します。ゲームにはデフォルトで5つのマップが用意されていますが、将来的にはさらに追加されるかもしれません。また、MODツールでマップをダウンロードすることもできます。 | - マップは、ゲームの基本的な部分です。実際、このゲームの名前は、ゲームマップの1つのスタイルである都市ベースに由来しています。もう1つのスタイルは、領域ベースです。マップの種類とそれに含まれるデータは、ゲームプレイに大きく影響します。ゲームにはデフォルトで5つのマップが用意されていますが、将来的にはさらに追加されるかもしれません。また、MODツールでマップをダウンロードすることもできます。 | ||
| - ここでは、マップの説明と基本情報をお伝えします。 | - ここでは、マップの説明と基本情報をお伝えします。 | ||
japanesemanual/ja_gui_main_menu.txt · Last modified: 2026/03/10 06:34 by nichirinmotor