japanesemanual:ja_gui_new_game
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| japanesemanual:ja_gui_new_game [2026/03/16 06:37] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_gui_new_game [2026/03/17 06:17] (current) – nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 51: | Line 51: | ||
| 左下には、マップデータメニューがあります。このシステムでは、ワールドマップを使って、すべての都市のデータを一度に見ることができます。これらのボタンをクリックすると、都市や領域の色が変わります。このゲームでは、右下にそれぞれの色の値が何を意味するかを説明する凡例も用意されています。 | 左下には、マップデータメニューがあります。このシステムでは、ワールドマップを使って、すべての都市のデータを一度に見ることができます。これらのボタンをクリックすると、都市や領域の色が変わります。このゲームでは、右下にそれぞれの色の値が何を意味するかを説明する凡例も用意されています。 | ||
| - | マップデータの選択については、[[gamemanual:gui_world_map#Maps|データマップ]]を参照してください。 | + | マップデータの選択については、[[japanesemanual:ja_gui_world_map#マップ|データマップ]]を参照してください。 |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
japanesemanual/ja_gui_new_game.txt · Last modified: 2026/03/17 06:17 by nichirinmotor