japanesemanual:ja_gui_rnd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_gui_rnd [2026/04/24 22:09] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_gui_rnd [2026/05/12 06:11] (current) – [契約システム] nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 151: | Line 151: | ||
| 中央右には、コンポーネント名を入力するテキストボックス(# | 中央右には、コンポーネント名を入力するテキストボックス(# | ||
| - | 下部には4つの青いボタン(# | + | 下部には4つの青いボタン(# |
| 左下には アドバンスドへの切り替えボタン(# | 左下には アドバンスドへの切り替えボタン(# | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 設定画面を終了すると、中央に2つの選択肢を持つポップアップが表示されます。このポップアップは、車体デザイナーの選択画面です。現時点では、プレデザインの車体を使用することをお勧めします。しかし、オリジナルの車体を作成したい場合は、このページの[[gamemanual:gui_rnd#vehicle_body_designer|車体デザイナー]]で詳細を確認してください。また、[[gamemanual:howto_vehicle_body_design|車体のデザイン]]のページにも詳しい説明があります。 | + | 設定画面を終了すると、中央に2つの選択肢を持つポップアップが表示されます。このポップアップは、車体デザイナーの選択画面です。現時点では、プレデザインの車体を使用することをお勧めします。しかし、オリジナルの車体を作成したい場合は、このページの[[japanesemanual:ja_gui_rnd#車体デザイナー|車体デザイナー]]で詳細を確認してください。また、[[japanesemanual:ja_howto_vehicle_body_design|車体のデザイン]]のページにも詳しい説明があります。 |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
| === デザイナー === | === デザイナー === | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | これらのボタンの下には、「概要」ボタン(# | + | これらのボタンの下には、「概要」ボタン(# |
| - | 画面の下部には、「デザイン概要」パネルがあります。このパネルの左側(# | + | 画面の下部には、「デザイン概要」パネルがあります。このパネルの左側(# |
| - | 中央には、あなたのデザインに問題がある可能性を知らせる警告欄があります。これらは可能性のある問題であり、いくつかの警告は無視しても構いませんのでご注意ください。これらについては、[[gamemanual:gm_vehicles_design# | + | 中央には、あなたのデザインに問題がある可能性を知らせる警告欄があります。これらは可能性のある問題であり、いくつかの警告は無視しても構いませんのでご注意ください。これらについては、[[japanesemanual:ja_gm_vehicles_design# |
| パネルの右側には、「評価」ボタン(# | パネルの右側には、「評価」ボタン(# | ||
| Line 269: | Line 269: | ||
| 左上のドロップダウン(# | 左上のドロップダウン(# | ||
| - | | + | |
| 車体を選択すると、アシスタントデザイナーの残りの部分が表示されます。ここではスライダー(# | 車体を選択すると、アシスタントデザイナーの残りの部分が表示されます。ここではスライダー(# | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
| - | === | + | === デザインの保存 === |
| - | デザインの保存 === | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| Line 483: | Line 482: | ||
| イメージ評価が高ければ、5-8年ごとにフルモデルチェンジの車を作るのが賢い方法です。古いデザインの車は5年目から経年ペナルティを受け、フルモデルチェンジの車は前の世代の車のイメージ評価を受け継ぐことになります。 | イメージ評価が高ければ、5-8年ごとにフルモデルチェンジの車を作るのが賢い方法です。古いデザインの車は5年目から経年ペナルティを受け、フルモデルチェンジの車は前の世代の車のイメージ評価を受け継ぐことになります。 | ||
| - | 詳しくは[[gamemanual:howto_newgeneration|フルモデルチェンジ]]のページをご覧ください。 | + | 詳しくは[[japanesemanual:ja_howto_newgeneration|フルモデルチェンジ]]のページをご覧ください。 |
| 「新しいグレード」で新しいグレードを作ることができます。グレードとは、車両のベースモデルとは異なる、あらかじめ定義されたオプションやコンポーネントのセットのことです。例えば、スポーツグレードは、よりパワフルなエンジンを搭載しています。デザインに合わせてコンポーネントの組み合わせを変えたい場合は、このシステムを使用します。 | 「新しいグレード」で新しいグレードを作ることができます。グレードとは、車両のベースモデルとは異なる、あらかじめ定義されたオプションやコンポーネントのセットのことです。例えば、スポーツグレードは、よりパワフルなエンジンを搭載しています。デザインに合わせてコンポーネントの組み合わせを変えたい場合は、このシステムを使用します。 | ||
| - | 詳しくは[[gamemanual:howto_trims|グレード]]のページをご覧ください。 | + | 詳しくは[[japanesemanual:ja_howto_trims|グレード]]のページをご覧ください。 |
| 「生産終了」ボタン(# | 「生産終了」ボタン(# | ||
| Line 644: | Line 643: | ||
| プラットフォームの共有は、子ブランドや親ブランドが互いのプラットフォームを無償で利用することができるものです。自分が50%出資している会社のデザインも使用することができます。同様に、相手もあなたのデザインを無料で使用することができます。 | プラットフォームの共有は、子ブランドや親ブランドが互いのプラットフォームを無償で利用することができるものです。自分が50%出資している会社のデザインも使用することができます。同様に、相手もあなたのデザインを無料で使用することができます。 | ||
| - | オフィスの[[gamemanual:gui_office#mega_menu|メガメニュー]]の[[gamemanual:gui_office#auto_commands_mega_menu|オートコマンド]]にあるプラットフォームの共有を無効にするを使用すれば、子企業があなたのデザインを使用できないようにすることができます。 | + | オフィスの[[japanesemanual:ja_gui_office#メガメニュー|メガメニュー]]の[[japanesemanual:ja_gui_office#オートコマンドメガメニュー|オートコマンド]]にあるプラットフォームの共有を無効にするを使用すれば、子企業があなたのデザインを使用できないようにすることができます。 |
| 子や親のデザインを利用する場合は、画面左上の「プラットフォームの共有」ラジオボタン(# | 子や親のデザインを利用する場合は、画面左上の「プラットフォームの共有」ラジオボタン(# | ||
| Line 689: | Line 688: | ||
| - | RnDルームには契約システムがあり、設計中に契約の条件を確認することができます。このシステムは、契約の中央下にある「アシスタントコンポーネントデザイン」ボタンを除いて、[[gamemanual:gui_office#contracts|オフィスにあるシステム]]と全く同じように機能します。 | + | RnDルームには契約システムがあり、設計中に契約の条件を確認することができます。このシステムは、契約の中央下にある「アシスタントコンポーネントデザイン」ボタンを除いて、[[japanesemanual:ja_gui_office#契約|オフィスにあるシステム]]と全く同じように機能します。 |
| {{ : | {{ : | ||
japanesemanual/ja_gui_rnd.1777082950.txt.gz · Last modified: 2026/04/24 22:09 by nichirinmotor