japanesemanual:ja_howto_designskills
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_howto_designskills [2026/09/01 07:28] – [評価の向上] nichirinmotor | japanesemanual:ja_howto_designskills [2026/09/05 22:22] (current) – [レーシング] nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 67: | Line 67: | ||
| 研究チームへの資金提供は、あなたの設計スキルの成長率にボーナスを与えます。ボーナスの量は提供した資金量に比例します。最大値で資金を提供すれば、下手な設計で受ける最悪の損失をカバーできるほどのボーナスが得られます。 | 研究チームへの資金提供は、あなたの設計スキルの成長率にボーナスを与えます。ボーナスの量は提供した資金量に比例します。最大値で資金を提供すれば、下手な設計で受ける最悪の損失をカバーできるほどのボーナスが得られます。 | ||
| - | このシステムには、研究開発部および[[gamemanual:gui_top_bottom_menus#research_and_development_rnd|研究開発部トップパネル]]の「研究チーム」ボタンからアクセスすることができます。 | + | このシステムには、研究開発部および[[japanesemanual:ja_gui_top_bottom_menus#研究開発部_rnd|研究開発部トップパネル]]の「研究チーム」ボタンからアクセスすることができます。 |
| - | ウィンドウの左側は予算編成パネル、右側は現在の評価とその伸び(# | + | ウィンドウの左側は予算編成パネル、右側は現在の評価とその伸び(# |
| Line 87: | Line 87: | ||
| 最後に、レーシングチームはあなたの設計スキルの成長率に小さなボーナスを与えることができます。このボーナスは、チームのフォーカス設定(# | 最後に、レーシングチームはあなたの設計スキルの成長率に小さなボーナスを与えることができます。このボーナスは、チームのフォーカス設定(# | ||
| - | この設定のウィンドウにアクセスする方法については、[[gamemanual:gui_racing|レーシング]]のページを参照してください。 | + | この設定のウィンドウにアクセスする方法については、[[japanesemanual:ja_gui_racing|レーシング]]のページを参照してください。 |
japanesemanual/ja_howto_designskills.1788262135.txt.gz · Last modified: by nichirinmotor
