japanesemanual:ja_howto_optimal_design_tips
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_howto_optimal_design_tips [2026/07/17 22:01] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_howto_optimal_design_tips [2026/07/23 06:24] (current) – nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| ==== ターゲットとする都市/ | ==== ターゲットとする都市/ | ||
| - | まず必要なのは、車を売ろうとしている場所と、その市場に関するいくつかの情報を知ることです。情報の2つの最も重要な部分は、人口と所得です。あなたは、[[gamemanual:gui_world_map#city_information|都市情報]]ウィンドウを使用して、これらの両方を取得することができます。また、より広い地域に販売する場合は、[[gamemanual:gui_world_map#districting|地区情報]]ウィンドウを使用します。 | + | まず必要なのは、車を売ろうとしている場所と、その市場に関するいくつかの情報を知ることです。情報の2つの最も重要な部分は、人口と所得です。あなたは、[[japanesemanual:ja_gui_world_map#都市の情報|都市情報]]ウィンドウを使用して、これらの両方を取得することができます。また、より広い地域に販売する場合は、[[japanesemanual:ja_gui_world_map#地域・地区|地区情報]]ウィンドウを使用します。 |
| 人口は、自動車購入に関心のある人の数にほぼ直結します。ある都市の人口が多いということは、その都市に潜在顧客が多いということです。潜在顧客に影響を与える要素はさらにありますが、人口は大きな指標となります。 | 人口は、自動車購入に関心のある人の数にほぼ直結します。ある都市の人口が多いということは、その都市に潜在顧客が多いということです。潜在顧客に影響を与える要素はさらにありますが、人口は大きな指標となります。 | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 車両を作成しないと見ることができませんが、[[gamemanual:gui_dynamicreports#wealth_demographic_and_buyer_rating_report|所得分布表]]では、所得に応じた購入者の分布を見ることができます。同梱の画像をご覧ください。 | + | 車両を作成しないと見ることができませんが、[[japanesemanual:ja_gui_dynamicreports#所得分布とバイヤーの評価表|所得分布表]]では、所得に応じた購入者の分布を見ることができます。同梱の画像をご覧ください。 |
| ほぼ全購買層が所得の5倍以内に収まっています。そして、新車にかける費用は一人当たりの所得以下でいいという人が大半です。 | ほぼ全購買層が所得の5倍以内に収まっています。そして、新車にかける費用は一人当たりの所得以下でいいという人が大半です。 | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| ==== 重視される評価 ==== | ==== 重視される評価 ==== | ||
| - | 両を設計する際に最も重要な評価は、ユニットコスト(単価)です。この変数は、利益率に影響を与えたり、競合他社を下回ることを可能にします。しかし、ユニットコストよりも目立たないのが、車両の評価そのものです。すべてのカテゴリーで可能な限り高い評価を得れば最高の車両を作ることができますが、その分、車両が高くなりすぎる可能性があります。これは、特に低富裕層向けの車種に当てはまります。 | + | 車両を設計する際に最も重要な評価は、ユニットコスト(単価)です。この変数は、利益率に影響を与えたり、競合他社を下回ることを可能にします。しかし、ユニットコストよりも目立たないのが、車両の評価そのものです。すべてのカテゴリーで可能な限り高い評価を得れば最高の車両を作ることができますが、その分、車両が高くなりすぎる可能性があります。これは、特に低富裕層向けの車種に当てはまります。 |
| 各車種には、すべての評価カテゴリーに「重要度」の評価が付されています。これらの重要度評価は、車両の評価に異なる重みを与え、ある評価は他の評価より重視されます。車両を設計する際には、重要度の低い評価を改善するよりも、重視される評価を改善することに重点を置くべきです。 | 各車種には、すべての評価カテゴリーに「重要度」の評価が付されています。これらの重要度評価は、車両の評価に異なる重みを与え、ある評価は他の評価より重視されます。車両を設計する際には、重要度の低い評価を改善するよりも、重視される評価を改善することに重点を置くべきです。 | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
| - | [[GameManual:References_VehicleTypeImportance|車種データ]]ページで全リストを見ることができます。また、[[GameManual:GM_Vehicles_Design|車両デザイン]]のページでは、各評価がゲーム内のデザイン選択によってどのように影響されるかを示しています。 | + | [[japanesemanual:ja_references_vehicletypeimportance|車種データ]]ページで全リストを見ることができます。また、[[japanesemanual:ja_gm_vehicles_design|車両デザイン]]のページでは、各評価がゲーム内のデザイン選択によってどのように影響されるかを示しています。 |
| === アドバンスドコンポーネントデザイナー === | === アドバンスドコンポーネントデザイナー === | ||
japanesemanual/ja_howto_optimal_design_tips.1784340081.txt.gz · Last modified: by nichirinmotor
