japanesemanual:ja_howto_stockmarket
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_howto_stockmarket [2026/09/14 07:07] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_howto_stockmarket [2026/09/22 00:13] (current) – [買収] nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| 株式会社とは、その株式を個別に購入することができる会社のことです。株式は、会社の一部の所有権です。これは、所有権を示したり、自社と他社の関係性を変化させたりと、さまざまな局面で役立ちます。 | 株式会社とは、その株式を個別に購入することができる会社のことです。株式は、会社の一部の所有権です。これは、所有権を示したり、自社と他社の関係性を変化させたりと、さまざまな局面で役立ちます。 | ||
| - | [[gamemanual:gui_financials#stocks|金融ページ]]の株式では、株式システムの各機能の詳細を確認することができます。また、[[gamemanual:gui_dynamicreports#stock_report|株式レポート]]ページでは、個々の変数が何を意味するのかを知ることができます。この章では、株式の売買、IPO、希釈、分割の一般的な概念に焦点を当てます。また、配当の調整と買収のプロセスについても説明します。 | + | [[japanesemanual:ja_gui_financials#株式|金融ページ]]の株式では、株式システムの各機能の詳細を確認することができます。また、[[japanesemanual:ja_gui_dynamicreports#株式レポート|株式レポート]]ページでは、個々の変数が何を意味するのかを知ることができます。この章では、株式の売買、IPO、希釈、分割の一般的な概念に焦点を当てます。また、配当の調整と買収のプロセスについても説明します。 |
| Line 32: | Line 32: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ブローカーウィンドウのデフォルトパネルでは、企業について知る必要のある多くの情報を得ることができます。より詳細な情報は、[[gamemanual:gui_dynamicreports#stock_report|株式レポート]]で確認できます。 | + | ブローカーウィンドウのデフォルトパネルでは、企業について知る必要のある多くの情報を得ることができます。より詳細な情報は、[[japanesemanual:ja_gui_dynamicreports#株式レポート|株式レポート]]で確認できます。 |
| パネルの左側にある変数から始めます (#1) | パネルの左側にある変数から始めます (#1) | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
| - | 会社を買収することは、会社を拡大し、競合を減らすのに最適な方法です。[[gamemanual:gui_financials|金融]]のページでGUIの使い方をカバーしています。ここでは、買収を承認してもらう方法について説明します。また、買収後に何が起こるかも説明します。 | + | 会社を買収することは、会社を拡大し、競合を減らすのに最適な方法です。[[japanesemanual:ja_gui_financials|金融]]のページでGUIの使い方をカバーしています。ここでは、買収を承認してもらう方法について説明します。また、買収後に何が起こるかも説明します。 |
| ==== 買い取り ==== | ==== 買い取り ==== | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
| その会社はブランドのひとつとなります。所有する資産もそのまま譲渡されます。 | その会社はブランドのひとつとなります。所有する資産もそのまま譲渡されます。 | ||
| - | あなたのブランドとして、引き続き利用できます。詳しくは[[gamemanual:howto_marques|ブランド]]のページをご覧ください。 | + | あなたのブランドとして、引き続き利用できます。詳しくは[[japanesemanual:ja_howto_marques|ブランド]]のページをご覧ください。 |
| | | ||
japanesemanual/ja_howto_stockmarket.1789384069.txt.gz · Last modified: by nichirinmotor
