japanesemanual:ja_howto_stockmarket
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_howto_stockmarket [2026/09/18 08:16] – [株式ウィンドウ] nichirinmotor | japanesemanual:ja_howto_stockmarket [2026/09/22 00:13] (current) – [買収] nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 196: | Line 196: | ||
| - | 会社を買収することは、会社を拡大し、競合を減らすのに最適な方法です。[[gamemanual:gui_financials|金融]]のページでGUIの使い方をカバーしています。ここでは、買収を承認してもらう方法について説明します。また、買収後に何が起こるかも説明します。 | + | 会社を買収することは、会社を拡大し、競合を減らすのに最適な方法です。[[japanesemanual:ja_gui_financials|金融]]のページでGUIの使い方をカバーしています。ここでは、買収を承認してもらう方法について説明します。また、買収後に何が起こるかも説明します。 |
| ==== 買い取り ==== | ==== 買い取り ==== | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
| その会社はブランドのひとつとなります。所有する資産もそのまま譲渡されます。 | その会社はブランドのひとつとなります。所有する資産もそのまま譲渡されます。 | ||
| - | あなたのブランドとして、引き続き利用できます。詳しくは[[gamemanual:howto_marques|ブランド]]のページをご覧ください。 | + | あなたのブランドとして、引き続き利用できます。詳しくは[[japanesemanual:ja_howto_marques|ブランド]]のページをご覧ください。 |
| | | ||
japanesemanual/ja_howto_stockmarket.1789733780.txt.gz · Last modified: by nichirinmotor
