japanesemanual:ja_references_chassissubcomponents
Table of Contents
シャーシのサブコンポーネント
このゲームでは、シャーシを3つのサブコンポーネントに分類し、これらのサブコンポーネントの中から4つの項目を選択することができます。フレーム、ドライブトレイン、フロントサスペンション、リアサスペンションです。
以下の表は、components.xml ファイルにあるデフォルトの評価を表示したものです。このマニュアルのゲームメカニクスのセクションを参照する際に、これらを参照することができます。
フレーム
| 名称 | 解禁年 | 強度 | パフォーマンス | 安全性 | 耐久性 | 重量 | 設計評価 | 製造力 | コスト | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックボーンフレーム | 1913< | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.35 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.3 | 15 |
| キャリッジ | 1880-1915 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 |
| ペリメーターフレーム | 1928< | 1.1 + 0.75 | 1.2 | 1.15 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 25 | |
| ラダー | 1902< | 1.25 | 0.7 | 1 | 1.15 | 007 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0 |
| スーパーレジェ―ラ | 1926-1980 | 0.65 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 28 |
| ユニボディ | 1930< | 1.35 | 1.5 | 1.85 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 35 |
ドライブトレイン
| 名称 | 略称 | 解禁年 | 操縦性 | ステアリング | 耐久性 | 重量 | パフォーマンス | エンジンの幅 | エンジンの長さ | 製造力 | 設計評価 | コスト | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントエンジン、全輪駆動 | F4 | 1896 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 30 |
| フロントエンジン、前輪駆動 | FF | 1902 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 |
| フロントエンジン、後輪駆動 | FR | 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 |
| フロントミッドエンジン、後輪駆動 | FMR | 1910 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.97 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 20 |
| ミッドエンジン、全輪駆動 | M4 | 1945 | 1.8 | 1.9 | 0.55 | 1.3 | 1.9 | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 45 |
| ミッドエンジン、前輪駆動 | MF | 1930 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.93 | 0.8 | 1 | 0.9 | 25 |
| リアミッドエンジン、後輪駆動 | RMR | 1940 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.95 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 35 |
| リアエンジン、後輪駆動 | RR | 1891 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 5 |
| リアエンジン、全輪駆動 | R4 | 1920 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.95 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 50 |
| リアエンジン、前輪駆動 | RF | 1920 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 25 |
サスペンション
| 名称 | 解禁年 | 操縦性 | ブレーキ力 | 快適性 | パフォーマンス | 耐久性 | 製造力 | 設計評価 | コスト | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア | 1915 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 30 |
| ダブルウィッシュボーン | 1924 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 35 |
| ハイドロラスティック | 1952 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 40 |
| ハイドロニューマチック | 1944 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.75 | 2.6 | 40 |
| リーフスプリング | 1800 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| マクファーソンストラット | 1939 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 35 |
| 磁気流体システム | 1990 | 1.2 | 1 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 2 | 2 | 3.3 | 60 |
| マルチリンク | 1988 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 45 |
| スライディングピラー | 1878-1960 | 0.65 | 0.6 | 0.35 | 0.7 | 0.75 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 10 |
| スイングアクスル | 1901 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 15 |
| トレーリングアーム | 1889 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 |
| トーションビーム | 1950 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.35 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 20 |
japanesemanual/ja_references_chassissubcomponents.txt · Last modified: 2022/11/08 07:14 by nichirinmotor