japanesemanual:ja_references_vehicletypeimportance
車種別重視する評価表
特定の車種には、他の車種よりも重要な評価があります。以下の表は、各車両タイプについて、0-1のスケールでどの程度重要視されるかを示したものです。また、1-7までの裕福度の情報と、その車種が軍事、民間のどちらで使用されるかも記載されています。
車種 | パフォーマンス | 運転性 | 高級感 | 安全性 | 燃費 | パワー | 積載量 | ディペンダビリティ | 裕福度 | 軍用契約 | 民間契約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトカー | 0.2 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 0.1 | 0.4 | 0.75 | 2 | 無 | 有 |
コンパクトSUV | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.35 | 0.6 | 3 | 有 | 有 |
コンパクトバン | 0.1 | 0.45 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.5 | 2 | 無 | 有 |
クーペ | 0.7 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 5 | 無 | 有 |
クーペ2+2 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 4 | 無 | 有 |
クーペユーティリティ | 0.45 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 4 | 無 | 有 |
クロスオーバー | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.65 | 0.5 | 4 | 無 | 有 |
ファストバック | 0.7 | 0.65 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 5 | 無 | 無 |
フルサイズセダン | 0.3 | 0.25 | 0.65 | 0.7 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.4 | 5 | 無 | 有 |
ハッチバック | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 3 | 無 | 有 |
ランドレー | 0.2 | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 0.7 | 0.35 | 7 | 無 | 無 |
リムジン | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 0.75 | 0.4 | 7 | 無 | 有 |
高級セダン | 0.55 | 0.5 | 0.9 | 0.75 | 0.35 | 0.6 | 0.68 | 0.7 | 6 | 無 | 有 |
ミニカー | 0.05 | 0.5 | 0.125 | 0.1 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 0.65 | 1 | 無 | 無 |
軽バン | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.55 | 0.3 | 0.85 | 0.5 | 2 | 無 | 有 |
ミニバン | 0.1 | 0.25 | 0.55 | 0.85 | 0.55 | 0.15 | 0.8 | 0.45 | 3 | 無 | 有 |
フェートン | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.45 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 無 | 有 |
ピックアップトラック | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.95 | 0.8 | 3 | 有 | 有 |
ロードスター | 0.7 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 5 | 無 | 無 |
ロードスター2+2 | 0.65 | 0.85 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | 4 | 無 | 無 |
セダン | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 4 | 無 | 有 |
シューティングブレーク | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 0.75 | 0.5 | 4 | 無 | 無 |
スポーツカー | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.8 | 0.1 | 0.35 | 5 | 無 | 無 |
SUV | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 3 | 有 | 有 |
ステーションワゴン | 0.25 | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.75 | 0.5 | 3 | 無 | 無 |
サブコンパクトカー | 0.1 | 0.4 | 0.35 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 無 | 有 |
スーパーカー | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.05 | 7 | 無 | 無 |
ツーリングカー | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3 | 無 | 無 |
タウンカー | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5 | 無 | 無 |
バン | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 0.7 | 3 | 有 | 有 |
japanesemanual/ja_references_vehicletypeimportance.txt · Last modified: 2022/11/05 12:46 by nichirinmotor