japanesemanual:ja_gui_top_bottom_menus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| japanesemanual:ja_gui_top_bottom_menus [2026/02/27 06:18] – nichirinmotor | japanesemanual:ja_gui_top_bottom_menus [2026/03/16 06:36] (current) – nichirinmotor | ||
|---|---|---|---|
| Line 54: | Line 54: | ||
| - | ==== 新しいゲームの本社選択 ==== | + | ==== ニューゲームの本社選択 ==== |
| 新しいゲームを開始すると、[[japanesemanual: | 新しいゲームを開始すると、[[japanesemanual: | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| ==== ワールドマップ ==== | ==== ワールドマップ ==== | ||
| - | [[gamemanual:gui_world_map|ワールドマップ]]は、工場や支店を管理するための部屋です。オフィスのメガメニューには、[[gamemanual:gui_world_map|ワールドマップ]]の機能の一部が含まれていますが、支店や工場の建設は[[gamemanual:gui_world_map|ワールドマップ]]専用です。 | + | [[japanesemanual:ja_gui_world_map|ワールドマップ]]は、工場や支店を管理するための部屋です。オフィスのメガメニューには、[[japanesemanual:ja_gui_world_map|ワールドマップ]]の機能の一部が含まれていますが、支店や工場の建設は[[japanesemanual:ja_gui_world_map|ワールドマップ]]専用です。 |
| ワールドマップのほとんどの要素は、マップ上の都市や領域を経由してアクセスします。そのため、トップバーには、マップからアクセスできないシステムのみが表示されます。 | ワールドマップのほとんどの要素は、マップ上の都市や領域を経由してアクセスします。そのため、トップバーには、マップからアクセスできないシステムのみが表示されます。 | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
| - レポートボタンをクリックすると、レポートウィンドウが開きます。 | - レポートボタンをクリックすると、レポートウィンドウが開きます。 | ||
| - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | ||
| - | - ヘルプボタンで[[gamemanual:gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 | + | - ヘルプボタンで[[japanesemanual:ja_gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 |
| \\ | \\ | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
| ==== 金融 ==== | ==== 金融 ==== | ||
| - | [[gamemanual:gui_financials|金融]]ルームでは、ゲーム内の銀行業務、投資、融資のシステムにアクセスします。 | + | [[japanesemanual:ja_gui_financials|金融]]ルームでは、ゲーム内の銀行業務、投資、融資のシステムにアクセスします。 |
| {{ : | {{ : | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| - メニューボタンは、セーブゲームメニューを開き、Escapeキーと同じ効果があります。 | - メニューボタンは、セーブゲームメニューを開き、Escapeキーと同じ効果があります。 | ||
| - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | ||
| - | - ヘルプボタンで[[gamemanual:gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 | + | - ヘルプボタンで[[japanesemanual:ja_gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 |
| Line 159: | Line 159: | ||
| ==== レース ==== | ==== レース ==== | ||
| - | [[gamemanual:gui_racing|レース]]ルームでは、レースチームを管理し、その結果を見ることができます。この部屋のアートワークはインタラクティブではないので、トップバーを使って部屋の機能にアクセスする必要があります。 | + | [[japanesemanual:ja_gui_racing|レーシング]]ルームでは、レースチームを管理し、その結果を見ることができます。この部屋のアートワークはインタラクティブではないので、トップバーを使って部屋の機能にアクセスする必要があります。 |
| {{ : | {{ : | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
| - メニューボタンは、セーブゲームメニューを開きますが、Escapeキーを押したのと同じ効果があります。 | - メニューボタンは、セーブゲームメニューを開きますが、Escapeキーを押したのと同じ効果があります。 | ||
| - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | ||
| - | - ヘルプボタンで[[gamemanual:gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 | + | - ヘルプボタンで[[japanesemanual:ja_gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 |
| Line 191: | Line 191: | ||
| - メニューボタンはセーブゲームメニューを開き、Escapeキーを押したのと同じ効果があります。 | - メニューボタンはセーブゲームメニューを開き、Escapeキーを押したのと同じ効果があります。 | ||
| - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | - オフィスボタンは、オフィスルームに戻ります。 | ||
| - | - ヘルプボタンで[[gamemanual:gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 | + | - ヘルプボタンで[[japanesemanual:ja_gui_help_menu|ヘルプメニュー]]が表示され、さまざまなプレイ方法を学ぶことができます。 |
japanesemanual/ja_gui_top_bottom_menus.1772191083.txt.gz · Last modified: 2026/02/27 06:18 by nichirinmotor