japanesemanual:ja_references_enginesubcomponents
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
japanesemanual:ja_references_enginesubcomponents [2024/11/08 08:33] – [情報] nichirinmotor | japanesemanual:ja_references_enginesubcomponents [2024/11/08 08:34] (current) – [情報] nichirinmotor | ||
---|---|---|---|
Line 82: | Line 82: | ||
- | ^ 名称 ^ 解禁年 ^ コスト ^ デザインコスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ 開発期間 ^ スキル ^ | + | ^ 名称 ^ 解禁年 ^ コスト ^ 設計コスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ 開発期間 ^ スキル ^ |
| (蒸気機関) | 1890 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | | | (蒸気機関) | 1890 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | | ||
| (電気) | 1890 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | | | (電気) | 1890 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | | ||
Line 133: | Line 133: | ||
==== 情報 ==== | ==== 情報 ==== | ||
- | ^ 名称 ^ 解禁年 ^ コスト ^ デザインコスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ スキル ^ 開発期間 ^ | + | ^ 名称 ^ 解禁年 ^ コスト ^ 設計コスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ スキル ^ 開発期間 ^ |
| LPG | 1960 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 40 | 1 | | | LPG | 1960 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 40 | 1 | | ||
| ディーゼル | 1912 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.55 | 25 | 1 | | | ディーゼル | 1912 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.55 | 25 | 1 | | ||
Line 172: | Line 172: | ||
==== 情報 ==== | ==== 情報 ==== | ||
- | ^ 名称 ^ 解禁年 ^ バルブタイプ ^ コスト ^ デザインコスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ スキル ^ 開発期間 ^ | + | ^ 名称 ^ 解禁年 ^ バルブタイプ ^ コスト ^ 設計コスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ スキル ^ 開発期間 ^ |
| バルブ無し | 1890 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | バルブ無し | 1890 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | ||
| DOHC | 1905 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 50 | 1.2 | | | DOHC | 1905 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 50 | 1.2 | | ||
Line 205: | Line 205: | ||
- | ^名称 ^ 解禁年 ^ コスト ^ デザインコスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ スキル ^ 開発期間 ^ | + | ^名称 ^ 解禁年 ^ コスト ^ 設計コスト ^ 設計要件 ^ 製造要件 ^ スキル ^ 開発期間 ^ |
| ハイブリッドターボチャージャー | 1985 | 5 | 3 | 2 | 1.4 | 50 | 1.1 | | | ハイブリッドターボチャージャー | 1985 | 5 | 3 | 2 | 1.4 | 50 | 1.1 | | ||
| 自然吸気 | 1890 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 自然吸気 | 1890 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
japanesemanual/ja_references_enginesubcomponents.1731072788.txt.gz · Last modified: 2024/11/08 08:33 by nichirinmotor