gamemanual:references_enginesubcomponents
This is an old revision of the document!
−Table of Contents
Engine Sub Components
The game breaks Engine into five sub-components. These are layouts, cylinders, fuel, valves, and inductions.
The following table will display the default ratings found in the components.xml file. You can reference these when going through the Game Mechanics section of this manual.
Layouts
Information
Name | Year | Design Costs | Costs | Design Requirements | Manufacturing Requirements |
---|---|---|---|---|---|
Electric | 1892 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 |
Flat | 1893 | 0.55 | 0.43 | 0.35 | 0.25 |
H | 1895 | 2.5 | 2.5 | 0.65 | 0.65 |
I | 1891 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
Radial | 1898 | 0.7 | 0.5 | 0.45 | 0.45 |
Rotary | 1895 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Single | 1890 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Steam | 1870 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
U | 1894 | 0.75 | 0.65 | 0.4 | 0.4 |
V | 1892 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.35 |
VV | 1995 | 2.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 |
W | 1903 | 2.1 | 2 | 1 | 0.75 |
Wankel | 1947 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
X | 1905 | 2.4 | 2 | 0.8 | 0.8 |
Ratings
Name | Reliability | Power | Fuel | Smooth | Finish | Weight | Width | Length | Skill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 20 | 0.85 | 1.05 | 10 |
Flat | 0.95 | 0.7 | 0.45 | 1.3 | 0.5 | 0.55 | 1.25 | 1 | 15 |
H | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 30 |
I | 1.2 | 0.65 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.85 | 1.2 | 10 |
Radial | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 10 |
Rotary | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 10 |
Single | 1 | 0.25 | 0.8 | -1 | 0.15 | 0.1 | 0.65 | 0.65 | 0 |
Steam | 0.6 | 0.8 | 0.05 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 |
U | 0.4 | 0.6 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 1.25 | 1.8 | 1.2 | 50 |
V | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.85 | 15 |
VV | 0.55 | 1 | 0.2 | 0.45 | 1 | 1.5 | 1.85 | 0.85 | 70 |
W | 0.9 | 1 | 0.35 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.85 | 40 |
Wankel | 0.75 | 0.35 | 0.45 | 1.2 | 0.45 | 0.35 | 0.7 | 0.6 | 60 |
X | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.95 | 35 |
Limits
Valves: 1 = No valvetrain, 2 = Normal Valvetrains, 3 = Individual Poppets Styles.
Cylinder Arrangement: 0 = Standard / 2 Banks, 1 = 1 Bank, 4 = 4 Banks, -1 Circular piston layout.
Turbine: 1 = Should use circular engine design rules.\\
Name | Cylinders | Fuel Types | Inductions | Valve | Cylinder Arrangement | Turbine (Circular) |
---|---|---|---|---|---|---|
Electric | Electric I / Electric II / Electric III / Electric IV / Electric V | No Induction | 1 | 0 | 0 | |
Flat | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 0 | 0 |
H | 4 / 8 / 12 / 16 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 4 | 0 |
I | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 1 | 0 |
Radial | 3 / 5 / 7 / 9 / 15 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 3 | -1 | 0 |
Rotary | 3 / 5 / 7 / 9 / 15 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 3 | -1 | 0 |
Single | Cylinder | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 0 | 0 |
Steam | Water | Naturally Aspirated | 1 | 0 | 0 | |
U | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 0 | 0 |
V | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 0 | 0 |
VV | 8 / 12 / 16 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 4 | 0 |
W | 3 / 6 / 9 / 12 / 18 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 3 | 0 |
Wankel | Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 1 | 0 | 1 | |
X | 4 / 8 / 12 / 16 | Two Stroke / Gasoline / Diesel / Natural Gas / Hybrid / Hydrogen / Autogas / E85 | Naturally Aspirated / Supercharger / Turbocharger Stage I (Fuel Focused) / Turbocharger Stage I (Power Focused) / Turbocharger Stage II (Fuel Focused) / Turbocharger Stage II (Power Focused) / Turbocharger Stage III (Fuel Focused) / Turbocharger Stage III (Power Focused) / Turbocharger Stage IV (Fuel Focused) / Turbocharger Stage IV (Power Focused) / Twincharger / Hybrid Turbocharger / Variable Geometry Turbocharger / Twin-Turbocharger / Quad-Turbocharger | 2 | 4 | 0 |
Cylinders
Information
Name | Year | Cost | Design Costs | Design Req | Manu Req | Finish | Skill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Steam) | 1890 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 |
(Electric) | 1890 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
(Wankle) | 1890 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 0 |
Cylinder | 1890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
2 | 1890 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0 |
3 | 1890 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 |
4 | 1890 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0 |
5 | 1890 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 10 |
6 | 1890 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 10 |
7 | 1890 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33 | 20 |
8 | 1890 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 20 |
9 | 1890 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 30 |
10 | 1900 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.57 | 35 |
12 | 1902 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.67 | 40 |
15 | 1904 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 50 |
16 | 1906 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 55 |
18 | 1920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
Ratings
Name | Power | Fuel | Reliability | Weight | Number of Cylinders | Smoothness |
---|---|---|---|---|---|---|
(Steam) | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2 | 1.2 |
(Electric) | 1 | 0.75 | 1.5 | 20 | 4 | 1.5 |
(Wankle) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 4 | 1 |
Cylinder | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | -1 |
2 | 0.15 | 1.2 | 1.03 | 0.2 | 2 | 0 |
3 | 0.25 | 1.1 | 1.04 | 0.3 | 3 | 0.22 |
4 | 0.4 | 1 | 1.05 | 0.4 | 4 | 0.5 |
5 | 0.55 | 0.95 | 1.03 | 0.5 | 5 | 0.7 |
6 | 0.75 | 0.85 | 1 | 0.6 | 6 | 0.85 |
7 | 0.85 | 0.8 | 1 | 0.7 | 7 | 0.9 |
8 | 1 | 0.75 | 1 | 0.8 | 8 | 1 |
9 | 1.25 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9 | 0.8 |
10 | 1.5 | 0.7 | 0.65 | 1 | 10 | 1.2 |
12 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 12 | 1.8 |
15 | 1.75 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 15 | 0.8 |
16 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 16 | 1 |
18 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 18 | 0.8 |
Fuel
Valvetrain
Induction
gamemanual/references_enginesubcomponents.1644192098.txt.gz · Last modified: 2022/02/15 17:58 (external edit)